
Silvesterlauf
Lasst uns das Jahr
sportlich beenden
mit dem
Silvesterlauf des Cierpinski Lauftreff
Lauft vom 30.12. bis zum 01.01.2021
individuell eine Strecke von 5 km oder 10 km und
tragt anschließend HIER euer Ergebnis ein.
Die schnellsten können sich in den Kategorien Männer, Frauen und Kinder(U14) gegeneinander messen.
Es wird auch eine Tombola geben, nicht nur die schnellsten gewinnen!
Neben der Zeit steht aber vor allem der Spaß im Vordergrund!
Rangliste
Aktuell sind 365 Läufer Teil unserer Rangliste!
- 5 km Strecke
- 10 km Strecke
- Männlich
- Weiblich
- Kinder
Ihr Name | Zeit | Verein/Ort | Urkunde |
---|---|---|---|
Christian Ehrgott | 24:56 | Team Taxi Quick/ Lutherstadt Eisleben | Urkunde |
Philipp Jankofsky | 24:59 | Cierpinski Lauftreff | Urkunde |
Janne Pfumfel | 25:08 | Hallesche Leichtathletikfreunde | Urkunde |
Alexander Navarrete Santos | 25:18 | Urkunde | |
Jürgen Günther | 25:49 | Gaensefurther Sportbewegung | Urkunde |
Waldemar Cierpinski | 26:21 | Cierpinski Sport Lauftreff | Urkunde |
Julian Höhndorf | 26:24 | Turbine Halle | Urkunde |
Jens Schwarz | 26:28 | Halle | Urkunde |
Reinhard Hennig | 26:41 | Halle/Saale | Urkunde |
Steffen Klehr | 26:50 | Halle | Urkunde |
Ihr Name | Zeit | Verein/Ort | Urkunde |
---|---|---|---|
Annett Balke | 29:32 | TC Krumbholz Bernburg | Urkunde |
Kathleen Breitbarth | 29:58 | -/Leipzig | Urkunde |
Claudia Leubner | 30:10 | Halle | Urkunde |
Stefanie Montag | 30:29 | Bernburg | Urkunde |
Katrin Schönfeldt | 30:54 | SG Salzlandsparkasse e.V. | Urkunde |
Saskia Mehnert | 31:08 | Sangerhausen | Urkunde |
Sandra Rüdiger | 31:09 | Sangerhausen | Urkunde |
Pia Mittler | 31:30 | Hallescher ISC | Urkunde |
Kerstin Dabrunz | 31:43 | PSV Bernburg | Urkunde |
Christina Spangenberg | 31:58 | Bernburg | Urkunde |
- Männlich
- Weiblich
- Kinder
Ihr Name | Zeit | Verein/Ort | Urkunde |
---|---|---|---|
Andreas Gallmeister | 48:05 | Halle | Urkunde |
Thoralf Blättermann | 48:09 | PSV Bernburg e.V. | Urkunde |
Carsten Krauße | 48:33 | Urkunde | |
Nico Mahler | 48:33 | Bernburg | Urkunde |
Matthis Duemeland | 49:08 | Cierpinski Sport Lauftreff | Urkunde |
Tino Heyer | 49:15 | PSV Bernburg | Urkunde |
Raik Müller | 49:16 | Fichte Latdorf | Urkunde |
Thomas Spangenberg | 49:25 | Halle (Saale) | Urkunde |
Torsten Sonnenberg | 49:32 | Halle | Urkunde |
Torsten Borauke | 49:51 | USV TRI | Urkunde |
Ihr Name | Zeit | Verein/Ort | Urkunde |
---|---|---|---|
Steffi Eversz | 59:23 | PSV Bernburg | Urkunde |
Josefine Kawa | 59:29 | Halle | Urkunde |
Stefan Kopp | 59:46 | Turn Team Halle | Urkunde |
Christina Kopp | 60:02 | Turn Team Halle | Urkunde |
Silvana Hayn | 60:07 | Güsten | Urkunde |
Beate Tamke | 60:45 | Halle | Urkunde |
Dana | 60:53 | Seeburg | Urkunde |
Claudia Cruse | 61:07 | Halle Peißnitz | Urkunde |
Christine Schönfelder | 61:16 | Bernburg | Urkunde |
Ines Schwab | 61:36 | LAV Halensia e.V. | Urkunde |
Ihr Name | Zeit | Verein/Ort | Urkunde |
---|
Achtung Hinweis: Das ist keine Veranstaltung, nichts ist organisiert. Der Cierpinski Lauftreff haftet nicht für Schäden oder Unfälle. Jeder ist für die individuelle Einhaltung der aktuell gültigen Kontaktbeschränkungen selbst verantwortlich!