
Silvesterlauf
Lasst uns das Jahr
sportlich beenden
mit dem
Silvesterlauf des Cierpinski Lauftreff
Lauft vom 30.12. bis zum 01.01.2021
individuell eine Strecke von 5 km oder 10 km und
tragt anschließend HIER euer Ergebnis ein.
Die schnellsten können sich in den Kategorien Männer, Frauen und Kinder(U14) gegeneinander messen.
Es wird auch eine Tombola geben, nicht nur die schnellsten gewinnen!
Neben der Zeit steht aber vor allem der Spaß im Vordergrund!
Rangliste
Aktuell sind 365 Läufer Teil unserer Rangliste!
- 5 km Strecke
- 10 km Strecke
- Männlich
- Weiblich
- Kinder
Ihr Name | Zeit | Verein/Ort | Urkunde |
---|---|---|---|
Günter Bartl | 22:55 | PSV BERNBURG | Urkunde |
Christoph Demus | 23:11 | Gestiefelte Muskelkater Halle | Urkunde |
Konrad Sachse | 23:11 | SV Junge Kiefer/Heidesee | Urkunde |
Sven Taubert | 23:30 | Lav halensia | Urkunde |
Maik Rüdiger | 23:45 | Sangerhausen | Urkunde |
Christian Ruzicka | 23:49 | FSV DIESKAU | Urkunde |
Christian | 23:49 | FSV DIESKAU | Urkunde |
Jens Wappichknaller | 23:59 | PSV Bernburg | Urkunde |
Christopher Rzehak | 24:14 | Mühlanger SV | Urkunde |
Saltan Gindulin | 24:52 | Saale Bulls/Halle (Saale) | Urkunde |
Ihr Name | Zeit | Verein/Ort | Urkunde |
---|---|---|---|
Stefanie Glaw | 27:52 | Halle/Dautzsch | Urkunde |
Nicole Kuntz | 28:05 | #KeniamitFalk | Urkunde |
Sylvia Christoph | 28:12 | SV 1885 Teutschenthal eV | Urkunde |
Ellen Röder | 28:19 | Mukrena | Urkunde |
Lara Heinrich | 28:32 | Halle | Urkunde |
Kristin Skolova | 28:32 | Halle | Urkunde |
Jette | 28:32 | #KeniaMitFalk | Urkunde |
Janine Wuwer | 28:51 | Gaensefurther Sportbewegung | Urkunde |
Sabine Lang | 29:13 | SV 1885 Teutschenthal eV | Urkunde |
Jasmin Gerlach | 29:29 | Saale Engels e.V. Halle (S) | Urkunde |
- Männlich
- Weiblich
- Kinder
Ihr Name | Zeit | Verein/Ort | Urkunde |
---|---|---|---|
Noel Tillor | 46:16 | Cebu City | Urkunde |
Eddi Schmidtke | 46:26 | Gaensefurther Sportbewegung Boderunners | Urkunde |
#DerLaufPaul | 46:28 | Magdeburg | Urkunde |
Thomas Kund | 46:49 | Cierpinski Lauftreff | Urkunde |
Wilson Vanegas | 46:53 | Halle | Urkunde |
Karsten Müller | 47:09 | Halle | Urkunde |
Sascha Jagdmann | 47:21 | SV 1885 Teutschenthal e.V. Abteilung Leichtathletik | Urkunde |
Niels Jagdmann | 47:21 | SV 1885 Teutschenthal e.V. Abteilung Leichtathletik | Urkunde |
Jens Wappichrakete | 47:46 | PSV Bernburg | Urkunde |
Joachim Sela | 47:50 | Halle | Urkunde |
Ihr Name | Zeit | Verein/Ort | Urkunde |
---|---|---|---|
Emm Zett | 56:42 | Halle | Urkunde |
Nicole Wermuth | 56:53 | niciruns | Urkunde |
Yvonne Möbus | 57:01 | Halle | Urkunde |
Dorit Prochnow | 57:14 | LAV Halensia | Urkunde |
Olivia Zabel | 57:53 | Morl | Urkunde |
Doreen Kluge | 58:00 | Halle | Urkunde |
Peggy Petruschke | 58:12 | Cierpinski Lauftreff | Urkunde |
Eva-Maria Fromme | 58:24 | Halle | Urkunde |
Luise Wagner | 58:58 | Halle | Urkunde |
Katrin Winkler-Hindricks | 59:16 | Gaensefurther Sportbewegung eV | Urkunde |
Ihr Name | Zeit | Verein/Ort | Urkunde |
---|
Achtung Hinweis: Das ist keine Veranstaltung, nichts ist organisiert. Der Cierpinski Lauftreff haftet nicht für Schäden oder Unfälle. Jeder ist für die individuelle Einhaltung der aktuell gültigen Kontaktbeschränkungen selbst verantwortlich!