
Silvesterlauf
Lasst uns das Jahr
sportlich beenden
mit dem
Silvesterlauf des Cierpinski Lauftreff
Lauft vom 30.12. bis zum 01.01.2021
individuell eine Strecke von 5 km oder 10 km und
tragt anschließend HIER euer Ergebnis ein.
Die schnellsten können sich in den Kategorien Männer, Frauen und Kinder(U14) gegeneinander messen.
Es wird auch eine Tombola geben, nicht nur die schnellsten gewinnen!
Neben der Zeit steht aber vor allem der Spaß im Vordergrund!
Rangliste
Aktuell sind 365 Läufer Teil unserer Rangliste!
- 5 km Strecke
- 10 km Strecke
- Männlich
- Weiblich
- Kinder
Ihr Name | Zeit | Verein/Ort | Urkunde |
---|---|---|---|
Markus Kästner | 20:01 | Cierpinski Lauftreff | Urkunde |
Tobias Franz Heusel | 20:26 | Stiftung Wadentest | Urkunde |
Martin Popp | 20:42 | SG Spergau | Urkunde |
O. Niebh. | 20:53 | PSV Bernburg | Urkunde |
Timon Hirsch | 21:34 | SG Buna Halle | Urkunde |
Mario Becker | 21:42 | Team Forsterstraße | Urkunde |
Kay Bläß | 22:09 | USV Halle Saalebiber | Urkunde |
Sören Skrabs | 22:12 | LTV Kiel-Ost | Urkunde |
Matthias Richter | 22:12 | Sennewitz | Urkunde |
Böhme, Marco | 22:23 | Laufgruppe Cierpinski Halle | Urkunde |
Ihr Name | Zeit | Verein/Ort | Urkunde |
---|---|---|---|
Vera Kountouridis | 24:52 | Stuttgart | Urkunde |
Anja Z. | 25:02 | Family Fitness Bernburg | Urkunde |
Jana Bräuer Fischer | 25:14 | SG Salzlandsparkasse e.V | Urkunde |
Elke Bauermeister | 25:38 | Bernburg | Urkunde |
Claudia Heinemann | 25:48 | SV 1885 Teutschenthal | Urkunde |
Karin Taraba | 26:38 | PSV Bernburg | Urkunde |
Yvonne Slama | 27:02 | Turbine Halle | Urkunde |
Franziska Wille | 27:13 | Halle | Urkunde |
Theresa Berthelmann | 27:24 | SV Francke 08 | Urkunde |
Bärwolf, Silvia | 27:37 | PSV Bernburg | Urkunde |
Ihr Name | Zeit | Verein/Ort | Urkunde |
---|---|---|---|
Arthur Linke | 30;40 | SV Halle | Urkunde |
Henriette Müller | 31:18 | PTSV Halle | Urkunde |
Hannes Eberley | 33:01 | SSV70 Halle- Neustadt | Urkunde |
Hennes Roloff | 34:23 | Halle | Urkunde |
Emil Tebarts | 40:41 | Team Tebarts/ Güsten | Urkunde |
Nele-Charlott Tebarts | 40:41 | Team Tebarts/ Güsten | Urkunde |
Nele Tebarts | 40:41 | Team Tebarts/ Güsten | Urkunde |
Collin Werner | 40:41 | Team Werner / Güsten | Urkunde |
Charline Werner | 40:41 | Team Werner / Güsten | Urkunde |
Janina Bornack | 48:43 | Halle | Urkunde |
- Männlich
- Weiblich
- Kinder
Ihr Name | Zeit | Verein/Ort | Urkunde |
---|---|---|---|
Patrick Weiß | 41:59 | PSV Bernburg | Urkunde |
Raik Müller | 42:10 | SV Halle Triathlon | Urkunde |
Olaf Niebhagen | 43:17 | PSV Bernburg | Urkunde |
Rinaldo Schielke | 44:03 | Geansefurther Sportbewegung | Urkunde |
Matthias Allmich | 44:05 | LAV Halensia e.V. | Urkunde |
Christian Angermann | 44:24 | SG Stern Stuttgart | Urkunde |
Marcus Ludwig | 44:43 | Halle | Urkunde |
Falk Cierpinski | 45:32 | Cierpinski Sport Lauftreff | Urkunde |
Jonathan Cierpinski | 45:32 | Cierpinski Sport Lauftreff | Urkunde |
Jannik Slama | 45:50 | Turbine Halle | Urkunde |
Ihr Name | Zeit | Verein/Ort | Urkunde |
---|---|---|---|
Kerstin Busler | 51:39 | Halle | Urkunde |
Franziska Vofrei | 52:30 | Cierpinski Lauftreff | Urkunde |
Sandra Homann | 52:40 | Gaensefurther Sportbewegung | Urkunde |
M zett | 53:19 | Halle | Urkunde |
Annette Titze | 54:11 | Halle | Urkunde |
Ulrike Kort | 55:12 | dronning lasagnas friidrettsklubb | Urkunde |
Anja Hejpeter | 55:22 | Urkunde | |
Silvia Bärwolf | 55:27 | PSV Bernburg | Urkunde |
Beck, Edith-Barbara | 56:15 | TV Niederstetten - Lauftreff | Urkunde |
Lisa Schwab | 56:25 | Wiesbaden | Urkunde |
Ihr Name | Zeit | Verein/Ort | Urkunde |
---|
Achtung Hinweis: Das ist keine Veranstaltung, nichts ist organisiert. Der Cierpinski Lauftreff haftet nicht für Schäden oder Unfälle. Jeder ist für die individuelle Einhaltung der aktuell gültigen Kontaktbeschränkungen selbst verantwortlich!