
Silvesterlauf
Lasst uns das Jahr
sportlich beenden
mit dem
Silvesterlauf des Cierpinski Lauftreff
Lauft vom 30.12. bis zum 01.01.2021
individuell eine Strecke von 5 km oder 10 km und
tragt anschließend HIER euer Ergebnis ein.
Die schnellsten können sich in den Kategorien Männer, Frauen und Kinder(U14) gegeneinander messen.
Es wird auch eine Tombola geben, nicht nur die schnellsten gewinnen!
Neben der Zeit steht aber vor allem der Spaß im Vordergrund!
Rangliste
Aktuell sind 365 Läufer Teil unserer Rangliste!
- 5 km Strecke
- 10 km Strecke
- Männlich
- Weiblich
- Kinder
Ihr Name | Zeit | Verein/Ort | Urkunde |
---|---|---|---|
Lukas Lembcke | 15:33 | SV Kali Wolmirstedt e.V./ Wolmirstedt | Urkunde |
Samuel Diedering | 17:39 | Hong Kong | Urkunde |
Tino Hanke | 17:47 | SV Halle | Urkunde |
Nils Kirchhöfer | 18:29 | Eskalationskommando e.V. | Urkunde |
Erik Nagel | 19:12 | LAV Halensia e.V. | Urkunde |
Hans-Marten Kuhwald | 19:13 | Halle | Urkunde |
Friedrich Borggrefe | 19:15 | Halle | Urkunde |
Frank Renner | 19:28 | Halle | Urkunde |
Enrico Heinrich | 19:32 | LAV Halensia | Urkunde |
Michael Windt | 19:33 | Reitverein Edlau | Urkunde |
Ihr Name | Zeit | Verein/Ort | Urkunde |
---|---|---|---|
Maria Heinrich | 19:38 | SV 1885 Teutschenthal | Urkunde |
Elke Wolf | 21:38 | SCC Scharmede | Urkunde |
Ulrike Treff | 22:41 | Leipzig | Urkunde |
Isabelle Kluttig | 23:14 | Halle | Urkunde |
Lina Weiß | 23:26 | Tangermünder LV | Urkunde |
Nadja Schulze | 23:38 | Eskalationskommando e.V. | Urkunde |
Prinzessin Sandra | 23:44 | Gaensefurther Sportbewegung | Urkunde |
Michelle Rüdiger | 23:51 | Sangerhausen | Urkunde |
Ute Lukas | 23:56 | Halle | Urkunde |
Susan Köller | 24:28 | TC Merseburg | Urkunde |
Ihr Name | Zeit | Verein/Ort | Urkunde |
---|---|---|---|
Finn Henry Wächter | 21:23 | Halle (Saale) | Urkunde |
Liska Sophie Richter | 21:50 | SV Halle Schwimmen | Urkunde |
Fin- Luca Rüdiger | 23:45 | Sangerhausen | Urkunde |
ERIK Heinemann | 24:18 | SV Halle | Urkunde |
Finn Heinemann | 24:23 | SV Halle | Urkunde |
Paul Derdulla | 24:58 | Hallesche Leichtathletik-Freunde e.V. | Urkunde |
Jette Slama | 27:02 | Turbine Halle | Urkunde |
Nathan Hübenthal | 28:18 | Halle | Urkunde |
Isabelle Schwenke | 28:22 | SV Halle | Urkunde |
Merle Busch | 29:32 | SV Halle | Urkunde |
- Männlich
- Weiblich
- Kinder
Ihr Name | Zeit | Verein/Ort | Urkunde |
---|---|---|---|
Fabian Borggrefe | 33:46 | SG Spergau | Urkunde |
Fabian Böhm | 37:51 | Halle (Saale) | Urkunde |
Paul Zänker | 38:01 | Team Choco del Sol | Urkunde |
Gustav Borggrefe | 38:44 | Halle (Saale) | Urkunde |
Sven Kirchhöfer | 39:02 | Eskalationskommando e.V. | Urkunde |
René Dolge | 39:08 | Lieskau | Urkunde |
Christian de Graaf | 39:26 | TKN / Nürnberg | Urkunde |
Patrick Bahn | 39:38 | PSV Bernburg | Urkunde |
Thomas Richter | 40:12 | Halle/Saale | Urkunde |
Jörg Pfeuffer | 41:38 | SSV ERFURT NORD | Urkunde |
Ihr Name | Zeit | Verein/Ort | Urkunde |
---|---|---|---|
Katja Borggrefe | 42:28 | SV 1885 Teutschenthal | Urkunde |
Lein Patricia | 42:57 | Lav Halensia | Urkunde |
Katja Boelsen | 43:10 | Halle | Urkunde |
Nadine Apel | 44:37 | PSV Bernburg | Urkunde |
Sabrina Bode | 47:45 | Halle | Urkunde |
Bettina Bliedung | 50:12 | Cierpinski Sport Lauftreff | Urkunde |
Katharina Loos | 50:15 | Hundefreunde Bitterfeld | Urkunde |
Nancy | 50:27 | Halle Saale | Urkunde |
Anja Achsnig | 50:35 | Cierpinski Lauftreff | Urkunde |
Nadja Altner | 51:05 | BSG Saalesparkasse | Urkunde |
Achtung Hinweis: Das ist keine Veranstaltung, nichts ist organisiert. Der Cierpinski Lauftreff haftet nicht für Schäden oder Unfälle. Jeder ist für die individuelle Einhaltung der aktuell gültigen Kontaktbeschränkungen selbst verantwortlich!